1,996▼ 4 (-0.20%)2026-09-04 (금) 종가 · 거래대금 0억 · 시가총액 507억
기계 판독: JSON
개요
시가총액
507억
52주 고 / 저
4,440 / 640
거래대금
0억
20일 평균 0억
상장주식수
25,388천주
PER
미제공
직전 4분기 EPS 합 -663원 기준
PBR
0.37x
BPS 5,411원
ROE
-17.59%
최근 분기
부채비율
145.45%
20일 외국인 순매수
0억
20일 기관 순매수
0억
공매도 비중
0.03%
공매도 거래대금 비중
대차잔고
8억
차트 · 1년 종가
투자자별 매매동향 · 최근 20일 (순매수, 억원)
| 일자 | 종가 | 등락률 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 1,996 | -0.20% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 9/3 | 2,000 | -3.15% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 9/2 | 2,065 | +5.04% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 9/1 | 1,966 | -1.35% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/31 | 1,993 | +0.20% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/28 | 1,989 | +0.66% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/27 | 1,976 | +0.25% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/26 | 1,971 | +0.05% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/25 | 1,970 | 0.00% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/24 | 1,970 | -1.30% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/21 | 1,996 | -0.15% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/20 | 1,999 | +1.16% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/19 | 1,976 | -0.05% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/18 | 1,977 | -0.20% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/14 | 1,981 | -0.90% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/13 | 1,999 | -0.30% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/12 | 2,005 | +2.04% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/11 | 1,965 | +6.33% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/10 | 1,848 | +0.60% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/7 | 1,837 | +0.05% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
장기 수급 · 3년 누적 순매수 (2023-09-05 ~ 2026-09-04, 억원)
HC홈센타의 최근 1년(2026-09-04 기준) 외국인 순매수는 0억, 기관 -2억, 개인 -3억이며 같은 기간 주가는 -45.60% 변동했습니다. 최근 3년(2023-09-05~2026-09-04) 누적으로는 외국인 -15억, 기관 -2억, 주가 -72.90%. 2026년 연간(166거래일) 외국인 -1억, 기관 -1억. 공매도 거래대금 비중은 최근 1년 평균 2.15%, 최고 82.29%(2026-03-13).
1년 외국인 / 기관
0억 / -2억
주가 -45.60%
3년 외국인 / 기관
-15억 / -2억
주가 -72.90%
공매도 비중 1년 평균
2.15%
최고 82.29% (3/13)
| 연도 | 외국인 | 기관 | 개인 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1억 | -1억 | -2억 | 166 |
| 2025 | -6억 | -1억 | +5억 | 242 |
| 2024 | -3억 | +1억 | +3억 | 244 |
| 2023 | -3억 | -1억 | -395억 | 242 |
| 2022 | -78억 | +1억 | +73억 | 246 |
| 2021 | +48억 | -5억 | -43억 | 248 |
| 2020 | -11억 | -5억 | +17억 | 248 |
| 2019 | -13억 | +4억 | +8억 | 246 |
| 2018 | +16억 | -7억 | -8억 | 244 |
| 2017 | +2억 | -1억 | +5억 | 243 |
연도별 표는 보유 이력 전체(최대 10년) · 누적선은 3년 월별 합산 · KRX 투자자별 매매동향 기준
공매도 · 대차
공매도 거래대금 비중0.03%
2026-06-04 ~ 2026-09-04
대차잔고8억
2026-06-11 ~ 2026-09-04 · 대차에는 공매도 외 목적도 포함
공매도 거래대금 비중 · 3년 월평균
| 일자 | 공매도 비중 | 공매도 대금 | 대차잔고 | 잔고 증감(주) |
|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 0.03% | 0억 | 8억 | -930 |
| 9/3 | 0.07% | 0억 | 8억 | -2,000 |
| 9/2 | 0.08% | 0억 | 8억 | 0 |
| 9/1 | 0.05% | 0억 | 8억 | 0 |
| 8/26 | 0.04% | 0억 | 8억 | 0 |
| 8/25 | 0.22% | 0억 | 8억 | 0 |
| 8/24 | 3.73% | 0억 | 8억 | -2,304 |
| 8/21 | 2.5% | 0억 | 8억 | -1,762 |
| 8/20 | 0.06% | 0억 | 8억 | -5,872 |
| 8/19 | 0.3% | 0억 | 9억 | 0 |
재무 · 분기 (억원, KIS 재무비율)
| 지표 | 2024.2Q | 2024.3Q | 2024.4Q | 2025.1Q | 2025.2Q | 2025.3Q | 2025.4Q | 2026.1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,935 | 2,806 | 3,690 | 692 | 1,437 | 2,166 | 2,988 | 683 |
| 영업이익 | 103 | 119 | 123 | -50 | -80 | -132 | -185 | -59 |
| 순이익 | 125 | 118 | 58 | 9 | 46 | -13 | -238 | -55 |
| 영업이익률 | 5.3% | 4.2% | 3.3% | -7.2% | -5.6% | -6.1% | -6.2% | -8.6% |
| ROE | 11.34% | 8.12% | 2.89% | 2.95% | 1.32% | -2.03% | -13.14% | -17.59% |
| 부채비율 | 107.04% | 107.44% | 102.91% | 124.12% | 119.97% | 128.41% | 139.56% | 145.45% |
| EPS(원) | 353 | 358 | 186 | 95 | 253 | 41 | -796 | -161 |
| BPS(원) | 6,527 | 6,514 | 6,583 | 6,604 | 6,629 | 6,380 | 5,568 | 5,411 |
공시
공시 원문 목록은 아직 수집하지 않습니다. DART에서 HC홈센타 공시 보기 ↗
이 종목이 등장한 리포트
최근 20거래일 리포트의 상위 표에 등장하지 않았습니다.
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매·공매도·대차, KIS 재무비율. 생성 2026-09-06 15:55 UTC.