2,080▼ 225 (-9.76%)2026-09-04 (금) 종가 · 거래대금 20억 · 시가총액 348억
기계 판독: JSON
개요
시가총액
348억
52주 고 / 저
8,300 / 1,370
거래대금
20억
20일 평균 8억
상장주식수
15,113천주
PER
미제공
4분기 EPS 미확보
PBR
미제공
ROE
0%
최근 분기
부채비율
0%
20일 외국인 순매수
-3억
20일 기관 순매수
0억
공매도 비중
0.02%
공매도 거래대금 비중
대차잔고
5억
차트 · 1년 종가
투자자별 매매동향 · 최근 20일 (순매수, 억원)
| 일자 | 종가 | 등락률 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 2,080 | -9.76% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 9/3 | 2,305 | +4.30% | -3억 | 0억 | +3억 | -3억 |
| 9/2 | 2,210 | +30.00% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 9/1 | 1,700 | -0.41% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/31 | 1,707 | -0.41% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/28 | 1,714 | +0.06% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/27 | 1,713 | -0.17% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/26 | 1,716 | -0.06% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/25 | 1,717 | -0.17% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/24 | 1,720 | -1.32% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/21 | 1,743 | -0.74% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/20 | 1,756 | 0.00% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/19 | 1,756 | +0.11% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/18 | 1,754 | +1.15% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/14 | 1,734 | +4.14% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/13 | 1,665 | -3.42% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/12 | 1,724 | -0.98% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/11 | 1,741 | -2.19% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/10 | 1,780 | -0.56% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/7 | 1,790 | +8.48% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
장기 수급 · 3년 누적 순매수 (2023-09-05 ~ 2026-09-04, 억원)
엠아이큐브솔루션의 최근 1년(2026-09-04 기준) 외국인 순매수는 -4억, 기관 -2억, 개인 +6억이며 같은 기간 주가는 -22.20% 변동했습니다. 최근 3년(2023-09-05~2026-09-04) 누적으로는 외국인 -9억, 기관 -74억, 주가 -78.80%. 2026년 연간(166거래일) 외국인 -5억, 기관 +1억. 공매도 거래대금 비중은 최근 1년 평균 1.67%, 최고 90.07%(2025-11-07).
1년 외국인 / 기관
-4억 / -2억
주가 -22.20%
3년 외국인 / 기관
-9억 / -74억
주가 -78.80%
공매도 비중 1년 평균
1.67%
최고 90.07% (11/7)
| 연도 | 외국인 | 기관 | 개인 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5억 | +1억 | +5억 | 166 |
| 2025 | +2억 | -8억 | +6억 | 242 |
| 2024 | -5억 | -31억 | +36억 | 244 |
| 2023 | -16억 | -105억 | +123억 | 242 |
| 2022 | 0억 | 0억 | 0억 | 246 |
| 2021 | 0억 | 0억 | 0억 | 248 |
| 2020 | 0억 | 0억 | 0억 | 248 |
| 2019 | 0억 | 0억 | 0억 | 246 |
| 2018 | 0억 | 0억 | 0억 | 244 |
| 2017 | 0억 | 0억 | 0억 | 243 |
연도별 표는 보유 이력 전체(최대 10년) · 누적선은 3년 월별 합산 · KRX 투자자별 매매동향 기준
공매도 · 대차
공매도 거래대금 비중0.02%
2026-05-22 ~ 2026-09-04
대차잔고5억
2026-06-11 ~ 2026-09-04 · 대차에는 공매도 외 목적도 포함
공매도 거래대금 비중 · 3년 월평균
| 일자 | 공매도 비중 | 공매도 대금 | 대차잔고 | 잔고 증감(주) |
|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 0.02% | 0억 | 5억 | +23,984 |
| 9/3 | 0% | 0억 | 5억 | 0 |
| 9/1 | 0.03% | 0억 | 4억 | 0 |
| 8/31 | 0.03% | 0억 | 4억 | -8 |
| 8/24 | 0.03% | 0억 | 4억 | 0 |
| 8/21 | 0.03% | 0억 | 4억 | 0 |
| 8/20 | 0.03% | 0억 | 4억 | 0 |
| 8/14 | 0.08% | 0억 | 4억 | 0 |
| 8/13 | 0.13% | 0억 | 4억 | 0 |
| 8/11 | 0.03% | 0억 | 4억 | -4,000 |
재무 · 분기 (억원, KIS 재무비율)
| 지표 | 2023.4Q | 2024.1Q | 2024.2Q | 2024.3Q | 2024.4Q | 2025.1Q | 2025.2Q | 2025.3Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익률 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 부채비율 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| EPS(원) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BPS(원) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공시
공시 원문 목록은 아직 수집하지 않습니다. DART에서 엠아이큐브솔루션 공시 보기 ↗
이 종목이 등장한 리포트
- 9/4 마감 리포트하락률 상위 5위
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매·공매도·대차, KIS 재무비율. 생성 2026-09-05 15:15 UTC.